AWSからVultrまでサービスいっぱい比較してみる
なお、この記事では複数サーバーでVPC的なものを組んだり、ロードバランサが使えるクラウドを対象にしている。
今後どんどん追記予定。ただ、どのクラウドも料金体系が難しいため、多分間違いが多い。参考程度に。
料金比較
全部の料金を比較するのは難しいので、以下の項目で比較する。
- 2vCPU メモリ4GBのVMの料金※
- 2vCPU メモリ8GBのVMの料金※
- 一番安いVMの料金
- SSDブロックストレージ料金(GBあたり)
- 100GB転送料金(VM→インターネット)
- 3TB転送料金(同)
- 30TB転送料金(同)
1ヶ月は720時間、1USD=110円で計算している。また1TB=1000GB。
特記ない限りすべてリージョンは東京。また、無料枠は使用しないものとする。
※ AWSのt3などCPUの利用に制限があるもの、ARMプロセッサのもの、グローバルIPv4が使用できないものは除外した。条件を満たすもので最安のものとしている。
2vCPU 4GB | 2vCPU 8GB | Minimum VM | ストレージ(円/GB) | 転送量100GB | 転送量3TB | 転送量30TB | 備考 | |
AWS | 7602(c5a.large) | 8870(m5a.large) | 428(t4g.nano) | 10.56(gp3) | 980 | 29690 | 296990 | – |
GCP | 5706(e2カスタム) | 6902(e2-standard2) | 517(f1-micro) | 11.44 | 1540 | 46200 | 462000 | – |
さくらのクラウド | 4,840 | 7,480 | 1760 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 東京第一ゾーン ディスクは100GBの1GB当たりで計算 |
使えるネット | 5704※1 | 8236※1 | 1108 | 4.75 | 880 | 26400 | 264000 | ※1 2GHz=1CPUで計算 2.5GHz=1CPUなら+792円 |
Vultr | – | 6600(専有リソースタイプ) | 385※2 | – | – | – | – | ※1 120GBディスクと10TB転送量込み ※2 10GBディスクと500GB転送量込み |
Linode | 3300※1 | なし | 550※2 | 11※3 | – | – | – | ※1 80GB SSD, 4TB転送料込み ※2 25GB SSD, 1TB転送量込み ※3 追加ボリューム |
GMOクラウドAltus Basic | 5940 | 9900 | 500 | 38.41 | 0 | 0 | 0 | – |
ニフクラ | 8800(cシリーズ)※1 | 15400(cシリーズ)※1 | 2431 | 16.5※2 | 0 | 0 | 320000 | ※1 30GBディスク付き ※2 追加100GBにつき1650円 |
Digital Ocean | 4400(cpu-Optimized)※1 | 6600(General)※1 | 550(intel, basic)※2 | – | – | – | – | ※1 SSD80GB, 4TB転送料込み ※2 SSD25GB, 1TB転送量込 |
Oracle Cloud | 2678(E4) | 3197(E4) | 910(A1) | 3 | 0 | 0 | 55000 | |
IBM クラウド | 6930(multitenant, balance) | 7920(multitenant, balance) | 1732(multitenant, variable) | 14.96※1 | 0 | 54120※2 | 292600※3 | ※1 最初の25GB無料 ※2 100Mbps 5TBまでの料金 ※3 100Mbps転送量無制限 |
Azure | 8,704(Fsv2)※1 | 5,043(D2 v5) | 553(B1ls) | 8.25 | 1254 | 39534 | 318,890 | ※1 一時ストレージ付きのため割高 |
Biglobe Cloud | 20000 | 28000 | 9000 | 40※1 | 0 | 0 | 0 | |
Kagoya | 4950(vDual4-Lite) | 7700(vDual8-Lite)※1 | 4400(vDual-LiteH)※1 | 22(Lite) | 0 | 0 | 0 | ※1 50GB SSD付き |
IIJ GIO | 8500(VG2-3)※1 | 22000(VG2-12)※1 | 1100(VB0-1) | 1000円/30GB それ以降は1500円/100GBほど | 0※2 | 0 ※2 | 0 ※2 | ※1 2core/4GB・8GBなどのプランないため、近いもので計算 ※2 VBプランVM(ベストエフォート型)は5円/GB |
富士通FJCloud | 3800(C3-2)※1 | – | 500(P3-1) | 11.5 | 0 | 0 | 0 | ※1 スタンダードCPUタイプVMがCPU専有かは不明だが他タイプとの料金差はさほどない |
KDDIクラウド | 15400(Medium1) | 20900(Mediu,2) | 8800(Small1) | 55(高速) ※1 27.5(低速) | 0 | 0 | 0 | ※1 100GBが無料 |
IDCF | 9200(HighCPU.M4) | 14500(Standard.M8) | 200 | 20 | 0※1 | 0※1 | 267600 | ※1 3240GBまで無料 |
OVHcloud | – | 2940(b2-7)※1 | 657(d2-2) | – | – | – | – | ※1 シンガポール、メモリ7GB、CPU専有かは不明、SSD 50GB、転送量課金なし |
楽天クラウド | 6950(C02M004-G1) | 10785(C02M008-G1) | 4017(C01M001-G1) | 29.76 | 0 | 0 | 200000 | 転送量10TBまで無料 |
STクラウド | 18000(Vコース) | 22000(Vコース) | 5000(Vコース) | 100※1 | 0 | 0 | 0 | ※1 20GB無料、追加は20GB単位 |
Alibaba Cloud | 5500(c6.large) | 6699(g6.large) | 368(t5-lc2m1.nano) | 5.1 | 957 | 28710 | 287100 | |
参考: ↑の張家口市リージョン | 2233(〃) | 2860 (〃) | 201(〃) | 5.1 | 1353 | 40590 | 405900 |
コメント